|
|||||||||||
Impresoras |
| Modelo | Serie SPECTRA | |
| Descripción | Gracias al uso de su nuevo procesador RISC de 32 bits, la Spectra es una de las impresoras de etiquetas más rápidas del mercado. En una fracción de segundo se genera una etiqueta con textos, códigos de barras o gráficos y se imprime a una velocidad de 300 mm/s. Un nuevo desarrollo del cortador rotativo, o un dispensador de etiquetas, garantizan el rápido procesado de las etiquetas. | ![]() |
| Modo de impresión | Por transferencia térmica. | |
| Resolución | 300 dpi. | |
| Ancho de impresión | 106,6 mm ,108,4 mm, 162,6 mm ó 216,8, según modelo. | |
| Velocidad de impresión | 300, 150 ó 100 mm/s, según modelo. | |
| Pantalla de Cristal Líquido | Desde la pantalla retroiluminada con capacidad de lectura de dos lineas, le informa del estado de la impresora. En modo autónomo gracias a esta pantalla, es posible introducir directamente datos variables. | |
| Códigos de barra | Códigos 1D: EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC A, UPC E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, ITF 14, ITF 16, Code 2/5 interleaved, Code 128, CODABAR, Pharmacode, PZN Code. Códigos 2 D: PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A. Códigos compuestos: RSS, RSS-14 Truncado, RSS-14 Apilado, RSS-14 Apilado Omnidireccional, RSS Limitado, RSS Expandido Apilado. | |
| Interfaces | La Spectra está equipada de serie con conexiones de interfaz RS-232, un paralelo Centronics y un USB 1.1. Se encuentran disponibles opcionalmente otros interfaces de tipo industrial como el RS-422, el RS- 485 y una Ethernet 10/100 T. | |
| Opcionales | Cortador El cortador semirotativo permite el cortado rápido de diferentes tipos de etiquetas con un peso de hasta 220 g/m2. Además del corte sencillo, doble o por intervalos, no existe ningún problema desde el primer corte y por lo tanto se garantiza la necesaria flexibilidad que se espera de un moderno sistema de impresión. Unidad de
Dispensado Unidad de rebobinado |
|
| Módulo RFID | Con el módulo RFID, se pueden programar las llamadas etiquetas "inteligentes". Estos chips RFID, también llamados transpondedores, se graban y leen mediante una unidad de lectura/escritura en una frecuencia estandarizada. En este mismo proceso, la impresora también imprime la etiqueta. | |
| Configuración desde Internet/LAN | Con el interfaz opcional Ethernet 10/100 T interno, se pueden ajustar parámetros y estados de la impresora y ser monitorizados desde un navegador web. De esta manera el administrador del sistema siempre estará informado sobre el último estado de los sistemas de impresión que utilice. | |
| Alimentación eléctrica | 115/230 VAC, 50/60 Hz. | |
| Termperatura operativa | 5° C a + 45° C. | |
BIZERBA ARGENTINA S.A.
Juan Zufriategui 3337 - B1603DAE - Villa Martelli
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4575-0000 - Fax: +54 11 4575-0001
ventas@bizerba.com.ar
Más información en: www.bizerba.com